Bitcoin
Best SHA-256 ASIC miners
SHA-256 is what Bitcoin runs on, and it is where most ASICs are made. It is also the hardest place to make money: network hashrate keeps climbing, so the machines that last are the efficient ones, measured in joules per terahash.
We track 269 SHA-256 miners from 30 manufacturers. At $0.08 per kWh, 61 of them make money today. The most profitable is the Bitmain Antminer S23 Hyd 3U (1.16 PH) at $13.48 a day, and the most efficient is the Bitmain Antminer S23 XP Hyd at 8.9 J/TH.
- Miners compared
- 269
- Profitable now
- 61at $0.08/kWh
- Most profitable
- Antminer S23 Hyd 3U$13.48/day
- Most efficient
- Antminer S23 XP Hyd8.9 J/TH
Every SHA-256 miner, by daily profit
28 are available to buy now. Tap a miner for its specs, profit history and payback time.
| # | Miner | Hashrate | Power | Efficiency | Profit / day | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmain Antminer S23 Hyd 3U (1.16 PH) | 1.16 PH/s | 11,020 W | 9.5 J/TH | $13.48 | – |
| 2 | Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro | 886 TH/s | 8,372 W | 9.4 J/TH | $10.38 | – |
| 3 | Bitmain Antminer S23e Hyd U2H (865T) | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | $9.22 | $10,617 |
| 4 | Bitmain Antminer S23e Hyd 2U (865Th) | 865 TH/s | 8,650 W | 10.0 J/TH | $9.22 | – |
| 5 | Bitmain Antminer S23 XP Hyd | 600 TH/s | 5,340 W | 8.9 J/TH | $7.66 | – |
| 6 | Bitmain Antminer S23 Hyd (563TH) | 563 TH/s | 5,349 W | 9.5 J/TH | $6.54 | $14,232 |
| 7 | Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro | 680 TH/s | 7,412 W | 10.9 J/TH | $6.07 | – |
| 8 | Bitmain Antminer S21 XP+ Hyd (500Th) | 500 TH/s | 5,500 W | 11.0 J/TH | $4.37 | – |
| 9 | Bitmain Antminer S21 XP Hyd 3U (860T) | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | $4.21 | – |
| 10 | Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U | 860 TH/s | 11,180 W | 13.0 J/TH | $4.21 | $8,909 |
| 11 | Bitdeer SealMiner A3 Pro Hyd (600T) | 600 TH/s | 7,500 W | 12.5 J/TH | $3.52 | $9,276 |
| 12 | MicroBT WhatsMiner M7AS+ | 600 TH/s | 7,500 W | 12.5 J/TH | $3.52 | – |
| 13 | Bitmain Antminer S21j XP Hyd (495T) | 495 TH/s | 5,940 W | 12.0 J/TH | $3.38 | $6,723 |
| 14 | Bitmain Antminer S21 XP Hyd (473T) | 473 TH/s | 5,676 W | 12.0 J/TH | $3.23 | – |
| 15 | Bitmain Antminer S23 Immersion (442Th) | 442 TH/s | 5,304 W | 12.0 J/TH | $3.01 | – |
| 16 | Bitdeer SealMiner A4 Pro Air | 336 TH/s | 3,662 W | 10.9 J/TH | $3.00 | – |
| 17 | Bitmain Antminer S23 (318T) | 318 TH/s | 3,498 W | 11.0 J/TH | $2.78 | – |
| 18 | MicroBT WhatsMiner M7DS | 680 TH/s | 9,200 W | 13.5 J/TH | $2.64 | – |
| 19 | MicroBT WhatsMiner M73S+ | 540 TH/s | 7,200 W | 13.3 J/TH | $2.30 | – |
| 20 | Bitmain Antminer S21e XP Hyd (430Th) | 430 TH/s | 5,590 W | 13.0 J/TH | $2.11 | $4,781 |
| 21 | Bitdeer SealMiner A3 Hydro | 500 TH/s | 6,750 W | 13.5 J/TH | $1.97 | $7,261 |
| 22 | MicroBT WhatsMiner M79S | 1.35 PH/s | 20,000 W | 14.8 J/TH | $1.91 | – |
| 23 | Bitdeer SealMiner A3 Pro Air | 290 TH/s | 3,625 W | 12.5 J/TH | $1.70 | – |
| 24 | MicroBT WhatsMiner M76S+ | 390 TH/s | 5,200 W | 13.3 J/TH | $1.66 | – |
| 25 | Canaan Avalon A16XP-300T | 300 TH/s | 3,850 W | 12.8 J/TH | $1.57 | – |
| 26 | MicroBT WhatsMiner M78S | 472 TH/s | 6,550 W | 13.9 J/TH | $1.52 | – |
| 27 | Proto Rig | 819 TH/s | 12,000 W | 14.7 J/TH | $1.42 | – |
| 28 | MicroBT WhatsMiner M7D | 634 TH/s | 9,200 W | 14.5 J/TH | $1.27 | – |
| 29 | MicroBT WhatsMiner M70S+ | 244 TH/s | 3,140 W | 12.9 J/TH | $1.26 | – |
| 30 | Bitmain Antminer S21 XP Immersion (300Th) | 300 TH/s | 4,050 W | 13.5 J/TH | $1.18 | $3,484 |
| 31 | MicroBT WhatsMiner M7AS | 520 TH/s | 7,500 W | 14.4 J/TH | $1.13 | – |
| 32 | MicroBT WhatsMiner M73S | 500 TH/s | 7,200 W | 14.4 J/TH | $1.11 | – |
| 33 | Bitmain Antminer S21 XP (270T) | 270 TH/s | 3,645 W | 13.5 J/TH | $1.06 | $4,130 |
| 34 | Canaan Avalon A16-282T | 282 TH/s | 3,900 W | 13.8 J/TH | $0.93 | – |
| 35 | MicroBT WhatsMiner M76S | 362 TH/s | 5,200 W | 14.4 J/TH | $0.83 | – |
| 36 | Bitdeer SealMiner A3 Air | 260 TH/s | 3,640 W | 14.0 J/TH | $0.77 | – |
| 37 | MicroBT WhatsMiner M70S | 226 TH/s | 3,140 W | 13.9 J/TH | $0.72 | – |
| 38 | Bitdeer SealMiner A2 Pro Hyd (500T) | 500 TH/s | 7,450 W | 14.9 J/TH | $0.63 | $6,994 |
| 39 | Bitmain Antminer S21+ Hyd (395T) | 395 TH/s | 5,925 W | 15.0 J/TH | $0.42 | $3,717 |
| 40 | Bitmain Antminer S21+ Hyd (358T) | 358 TH/s | 5,370 W | 15.0 J/TH | $0.38 | $3,464 |
| 41 | MicroBT WhatsMiner M70 | 214 TH/s | 3,140 W | 14.7 J/TH | $0.36 | – |
| 42 | Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | 255 TH/s | 3,790 W | 14.9 J/TH | $0.34 | $4,188 |
| 43 | Bitmain Antminer S21 Pro (245T) | 245 TH/s | 3,675 W | 15.0 J/TH | $0.26 | $3,111 |
| 44 | Bitmain Antminer S21 Pro (234T) | 234 TH/s | 3,510 W | 15.0 J/TH | $0.25 | $2,942 |
| 45 | MagicMiner Magic Miner 40T | 50 TH/s | 650 W | 13.0 J/TH | $0.24 | – |
| 46 | MicroBT WhatsMiner M73 | 470 TH/s | 7,200 W | 15.3 J/TH | $0.21 | – |
| 47 | MicroBT WhatsMiner M72S | 264 TH/s | 4,000 W | 15.2 J/TH | $0.20 | – |
| 48 | Fluminer T3 | 115 TH/s | 1,700 W | 14.8 J/TH | $0.17 | – |
| 49 | Fluminer T3 (110T) | 110 TH/s | 1,630 W | 14.8 J/TH | $0.15 | $2,492 |
| 50 | Fluminer T3 (105T) | 105 TH/s | 1,556 W | 14.8 J/TH | $0.15 | $2,385 |
| 51 | MicroBT WhatsMiner M76 | 336 TH/s | 5,200 W | 15.5 J/TH | $0.05 | – |
| 52 | MicroBT WhatsMiner M66S++ | 356 TH/s | 5,518 W | 15.5 J/TH | $0.04 | – |
| 53 | MicroBT WhatsMiner M63S++ | 464 TH/s | 7,200 W | 15.5 J/TH | $0.03 | – |
| 54 | MicroBT WhatsMiner M6DS++ | 592 TH/s | 9,200 W | 15.5 J/TH | $0.01 | – |
| 55 | Bitaxe Gamma 602 | 1.3 TH/s | 15 W | 11.5 J/TH | $0.01 | – |
| 56 | Hammer Miner Thor X1 | 3.22 TH/s | 46 W | 14.3 J/TH | $0.01 | – |
| 57 | Bitaxe Touch | 1.6 TH/s | 22 W | 13.8 J/TH | $0.01 | – |
| 58 | Bitaxe Gamma Turbo | 2.4 TH/s | 35 W | 14.6 J/TH | $0.00 | – |
| 59 | Bitaxe Gamma 601 | 1.2 TH/s | 17 W | 14.2 J/TH | $0.00 | – |
| 60 | Digital Shovel BluAx | 1.2 TH/s | 18 W | 15.0 J/TH | $0.00 | – |
| 61 | Hammer Miner Thor P2 | 10 TH/s | 155 W | 15.5 J/TH | $0.00 | – |
| 62 | Bitaxe Gamma Duo 650 | 1.63 TH/s | 26 W | 16.0 J/TH | -$0.00 | – |
| 63 | NerdMiner NerdQaxe++ | 4.8 TH/s | 76 W | 15.8 J/TH | -$0.00 | – |
| 64 | NerdMiner NerdQaxe++ Hydro | 4.8 TH/s | 76 W | 15.8 J/TH | -$0.00 | – |
| 65 | Lucky Miner LV07 Pro | 3 TH/s | 50 W | 16.7 J/TH | -$0.01 | – |
| 66 | Bitaxe Turbo Touch | 2.67 TH/s | 45 W | 16.9 J/TH | -$0.01 | – |
| 67 | Jingle Miner BTC Solo Lite | 1.2 TH/s | 23 W | 19.2 J/TH | -$0.01 | – |
| 68 | Bitaxe Ultra 1366 | 425 GH/s | 11 W | 25.9 J/TH | -$0.01 | – |
| 69 | Bitaxe Supra 401 | 600 GH/s | 14 W | 23.3 J/TH | -$0.01 | – |
| 70 | Heatbit Bitair | 1.2 TH/s | 25 W | 20.8 J/TH | -$0.01 | – |
| 71 | Bitaxe Gamma Hex | 8.4 TH/s | 140 W | 16.7 J/TH | -$0.02 | – |
| 72 | Lucky Miner LV07 | 1 TH/s | 25 W | 25.0 J/TH | -$0.02 | – |
| 73 | Bitaxe Supra Hex 701 | 4.2 TH/s | 75 W | 17.9 J/TH | -$0.02 | – |
| 74 | NerdMiner NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17.2 J/TH | -$0.02 | – |
| 75 | NerdMiner NerdQaxe++ Rev 6.1 | 6 TH/s | 103 W | 17.2 J/TH | -$0.02 | – |
| 76 | NerdMiner NerdOCTAxe | 9.6 TH/s | 160 W | 16.7 J/TH | -$0.02 | – |
| 77 | NerdMiner NerdQaxe+ | 2.5 TH/s | 50 W | 20.0 J/TH | -$0.02 | – |
| 78 | NerdMiner NerdQaxe+ Hydro | 2.5 TH/s | 60 W | 24.0 J/TH | -$0.04 | – |
| 79 | Jingle Miner BTC Solo Pro | 4.8 TH/s | 96 W | 20.0 J/TH | -$0.04 | – |
| 80 | Braiins BMM101 | 1 TH/s | 40 W | 40.0 J/TH | -$0.05 | – |
| 81 | Braiins BMM100 | 1 TH/s | 40 W | 40.0 J/TH | -$0.05 | – |
| 82 | BitForge Nano | 2.4 TH/s | 70 W | 29.2 J/TH | -$0.06 | – |
| 83 | Lucky Miner LV08 Pro | 7 TH/s | 150 W | 21.4 J/TH | -$0.08 | – |
| 84 | NerdMiner NerdQX | 8 TH/s | 170 W | 21.3 J/TH | -$0.09 | – |
| 85 | Canaan Avalon Nano 3S (6T) | 6 TH/s | 140 W | 23.3 J/TH | -$0.09 | – |
| 86 | Lucky Miner LV08 | 4.5 TH/s | 120 W | 26.7 J/TH | -$0.10 | – |
| 87 | NerdMiner NerdOCTAxe Rev 3.1 | 12 TH/s | 240 W | 20.0 J/TH | -$0.10 | – |
| 88 | Hammer Miner BC08 | 12 TH/s | 250 W | 20.8 J/TH | -$0.12 | – |
| 89 | Canaan Avalon Nano 3 | 4 TH/s | 140 W | 35.0 J/TH | -$0.15 | – |
| 90 | MicroBT WhatsMiner M60S++ | 226 TH/s | 3,600 W | 15.9 J/TH | -$0.16 | – |
| 91 | Hammer Miner BC04 | 6.6 TH/s | 240 W | 36.4 J/TH | -$0.26 | – |
| 92 | Heatbit Canvas | 10 TH/s | 300 W | 30.0 J/TH | -$0.28 | – |
| 93 | Bitmain Antminer S21 Hydro (335T) | 335 TH/s | 5,360 W | 16.0 J/TH | -$0.29 | – |
| 94 | 21energy Ofen 2 Pro | 60 TH/s | 1,100 W | 18.3 J/TH | -$0.32 | – |
| 95 | 21energy Ofen 3 Pro | 60 TH/s | 1,100 W | 18.3 J/TH | -$0.32 | – |
| 96 | MicroBT WhatsMiner M79 | 920 TH/s | 14,500 W | 15.8 J/TH | -$0.37 | – |
| 97 | Bitmain Antminer S21+ (216Th) | 216 TH/s | 3,564 W | 16.5 J/TH | -$0.39 | $2,426 |
| 98 | Bitmain Antminer S21+ (225Th) | 225 TH/s | 3,712 W | 16.5 J/TH | -$0.41 | $2,508 |
| 99 | Bitdeer SealMiner A2 | 226 TH/s | 3,730 W | 16.5 J/TH | -$0.41 | – |
| 100 | Canaan Avalon Mini 3 (37.5T) | 37.5 TH/s | 800 W | 21.3 J/TH | -$0.42 | $1,893 |
| 101 | Bitmain Antminer S21+ (235T) | 235 TH/s | 3,877 W | 16.5 J/TH | -$0.43 | $2,624 |
| 102 | Canaan Avalon A15Pro-221T | 221 TH/s | 3,662 W | 16.6 J/TH | -$0.43 | – |
| 103 | MicroBT WhatsMiner M61S+ 16.5W (244T) | 244 TH/s | 4,026 W | 16.5 J/TH | -$0.44 | – |
| 104 | Heatbit Trio | 10 TH/s | 400 W | 40.0 J/TH | -$0.47 | – |
| 105 | Canaan Avalon A15Pro-218T | 218 TH/s | 3,662 W | 16.8 J/TH | -$0.52 | – |
| 106 | Canaan Avalon Q (90T) | 90 TH/s | 1,674 W | 18.6 J/TH | -$0.53 | $2,481 |
| 107 | MicroBT WhatsMiner M60S+ 17W (208T) | 208 TH/s | 3,536 W | 17.0 J/TH | -$0.58 | – |
| 108 | MicroBT WhatsMiner M60S+ | 212 TH/s | 3,600 W | 17.0 J/TH | -$0.58 | – |
| 109 | 21energy Ofen 3 Pro XL | 120 TH/s | 2,200 W | 18.3 J/TH | -$0.64 | – |
| 110 | MicroBT WhatsMiner M61S+ 17W (240T) | 240 TH/s | 4,080 W | 17.0 J/TH | -$0.67 | – |
| 111 | Bitmain Antminer S3 | 478 GH/s | 366 W | 766 J/TH | -$0.69 | – |
| 112 | 21energy Ofen 2 | 40 TH/s | 1,000 W | 25.0 J/TH | -$0.73 | – |
| 113 | 21energy Ofen 3 Base | 40 TH/s | 1,000 W | 25.0 J/TH | -$0.73 | – |
| 114 | Bitmain Antminer S21 (200T) | 200 TH/s | 3,500 W | 17.5 J/TH | -$0.75 | – |
| 115 | Canaan Avalon A15XP-209T | 209 TH/s | 3,667 W | 17.5 J/TH | -$0.80 | – |
| 116 | Bitdeer SealMiner A2 Hyd | 446 TH/s | 7,360 W | 16.5 J/TH | -$0.81 | – |
| 117 | Canaan Avalon A1566I (267T) | 267 TH/s | 4,600 W | 17.2 J/TH | -$0.86 | $2,843 |
| 118 | Bitmain Antminer S21e Hyd (310T) | 310 TH/s | 5,270 W | 17.0 J/TH | -$0.86 | $2,442 |
| 119 | MicroBT WhatsMiner M66S+ | 318 TH/s | 5,406 W | 17.0 J/TH | -$0.88 | – |
| 120 | Canaan Avalon A15XP-206T | 206 TH/s | 3,667 W | 17.8 J/TH | -$0.89 | – |
| 121 | Canaan Avalon A15XP (212T) | 212 TH/s | 3,775 W | 17.8 J/TH | -$0.92 | $2,241 |
| 122 | Bitmain Antminer S21e Hyd (332T) | 332 TH/s | 5,644 W | 17.0 J/TH | -$0.92 | $2,613 |
| 123 | Canaan Avalon A1566 | 185 TH/s | 3,420 W | 18.5 J/TH | -$1.04 | – |
| 124 | MicroBT WhatsMiner M60S | 186 TH/s | 3,441 W | 18.5 J/TH | -$1.05 | – |
| 125 | Heatbit Maxi Pro | 60 TH/s | 1,500 W | 25.0 J/TH | -$1.09 | – |
| 126 | Bitmain Antminer S5 | 1.16 TH/s | 590 W | 511 J/TH | -$1.10 | – |
| 127 | Canaan Avalon A1566HA 2U | 480 TH/s | 8,064 W | 16.8 J/TH | -$1.15 | – |
| 128 | Canaan Avalon A1566HA (480T) | 480 TH/s | 8,064 W | 16.8 J/TH | -$1.15 | $4,707 |
| 129 | MicroBT WhatsMiner M63S+ | 424 TH/s | 7,208 W | 17.0 J/TH | -$1.18 | – |
| 130 | Canaan Avalon A15-194T | 194 TH/s | 3,647 W | 18.8 J/TH | -$1.21 | – |
| 131 | Auradine Teraflux AT2880 | 260 TH/s | 4,680 W | 18.0 J/TH | -$1.22 | – |
| 132 | MicroBT WhatsMiner M63S+ 17W (442T) | 442 TH/s | 7,514 W | 17.0 J/TH | -$1.23 | – |
| 133 | Bitmain Antminer S7-LN | 2.7 TH/s | 697 W | 258 J/TH | -$1.26 | – |
| 134 | Bitmain Antminer T21 (190Th) | 190 TH/s | 3,610 W | 19.0 J/TH | -$1.26 | – |
| 135 | MicroBT WhatsMiner M7BS+ | 600 TH/s | 10,000 W | 16.7 J/TH | -$1.28 | – |
| 136 | Bitmain Antminer R4 | 8.7 TH/s | 845 W | 97.1 J/TH | -$1.36 | – |
| 137 | MicroBT WhatsMiner M60 | 172 TH/s | 3,422 W | 19.9 J/TH | -$1.43 | – |
| 138 | 21energy Ofen 3 Base XL | 80 TH/s | 2,000 W | 25.0 J/TH | -$1.45 | – |
| 139 | MicroBT WhatsMiner M63S+ 17.5W (410T) | 410 TH/s | 7,175 W | 17.5 J/TH | -$1.53 | – |
| 140 | MicroBT WhatsMiner M6DS+ | 540 TH/s | 9,200 W | 17.0 J/TH | -$1.54 | – |
| 141 | Bitmain Antminer S19 XP (140Th) | 140 TH/s | 3,010 W | 21.5 J/TH | -$1.60 | – |
| 142 | Pantech SX6 | 8.5 TH/s | 1,000 W | 118 J/TH | -$1.67 | – |
| 143 | MicroBT WhatsMiner M66S | 298 TH/s | 5,513 W | 18.5 J/TH | -$1.69 | – |
| 144 | Bitmain Antminer S21 Immersion (301Th) | 301 TH/s | 5,569 W | 18.5 J/TH | -$1.70 | – |
| 145 | Heatbit Maxi | 39 TH/s | 1,500 W | 38.5 J/TH | -$1.72 | – |
| 146 | Canaan Avalon Made A1466 | 150 TH/s | 3,230 W | 21.5 J/TH | -$1.72 | – |
| 147 | Bitmain Antminer S19j XP (151Th) | 151 TH/s | 3,247 W | 21.5 J/TH | -$1.73 | – |
| 148 | Bitmain Antminer V9 (4Th) | 4 TH/s | 1,027 W | 257 J/TH | -$1.85 | – |
| 149 | Ebang Ebit E9 | 6.3 TH/s | 1,077 W | 171 J/TH | -$1.88 | – |
| 150 | Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd (293T) | 293 TH/s | 5,567 W | 19.0 J/TH | -$1.94 | $2,192 |
| 151 | Canaan AvalonMiner 821 | 11.5 TH/s | 1,200 W | 104 J/TH | -$1.96 | – |
| 152 | Bitmain Antminer S9 SE (16Th) | 16 TH/s | 1,280 W | 80.0 J/TH | -$1.98 | – |
| 153 | Canaan AvalonMiner 741 | 7.3 TH/s | 1,150 W | 158 J/TH | -$1.99 | – |
| 154 | Canaan AvalonMiner 841 | 13.6 TH/s | 1,290 W | 94.9 J/TH | -$2.07 | – |
| 155 | Bitmain Antminer S9k (13.5Th) | 13.5 TH/s | 1,310 W | 97.0 J/TH | -$2.11 | – |
| 156 | Bitmain Antminer S9i (14Th) | 14 TH/s | 1,320 W | 94.3 J/TH | -$2.12 | – |
| 157 | Bitmain Antminer S9j (14.5Th) | 14.5 TH/s | 1,350 W | 93.1 J/TH | -$2.16 | – |
| 158 | Bitfily Snow Panther B1 | 16 TH/s | 1,380 W | 86.3 J/TH | -$2.17 | – |
| 159 | Ebang Ebit E9.2 | 12 TH/s | 1,320 W | 110 J/TH | -$2.18 | – |
| 160 | MicroBT WhatsMiner M63S | 390 TH/s | 7,215 W | 18.5 J/TH | -$2.21 | – |
| 161 | Bitmain Antminer S9 (14Th) | 14 TH/s | 1,372 W | 98.0 J/TH | -$2.22 | – |
| 162 | Ebang Ebit E9+ | 9 TH/s | 1,300 W | 144 J/TH | -$2.23 | – |
| 163 | Bitmain Antminer S15 (28Th) | 28 TH/s | 1,596 W | 57.0 J/TH | -$2.23 | – |
| 164 | Heatbit | 14 TH/s | 1,400 W | 100 J/TH | -$2.27 | – |
| 165 | Bitmain Antminer T15 (23Th) | 23 TH/s | 1,541 W | 67.0 J/TH | -$2.27 | – |
| 166 | Ebang Ebit E9i | 13.5 TH/s | 1,420 W | 105 J/TH | -$2.32 | – |
| 167 | Canaan Avalon Made A1446 | 135 TH/s | 3,310 W | 24.5 J/TH | -$2.32 | – |
| 168 | Bitmain Antminer S11 (20.5Th) | 20.5 TH/s | 1,530 W | 74.6 J/TH | -$2.33 | – |
| 169 | MicroBT WhatsMiner M66 | 280 TH/s | 5,572 W | 19.9 J/TH | -$2.34 | – |
| 170 | Bitmain Antminer S7 | 4.73 TH/s | 1,293 W | 273 J/TH | -$2.34 | – |
| 171 | Canaan Avalon Made A1366 | 130 TH/s | 3,250 W | 25.0 J/TH | -$2.36 | – |
| 172 | Halong Mining DragonMint T1 | 16 TH/s | 1,480 W | 92.5 J/TH | -$2.36 | – |
| 173 | Auradine Teraflux AI3680 | 360 TH/s | 6,840 W | 19.0 J/TH | -$2.38 | – |
| 174 | Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) | 10.5 TH/s | 1,432 W | 136 J/TH | -$2.44 | – |
| 175 | Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) | 53 TH/s | 2,094 W | 39.5 J/TH | -$2.44 | – |
| 176 | MicroBT Whatsminer M50S | 128 TH/s | 3,276 W | 25.6 J/TH | -$2.47 | – |
| 177 | Ebang Ebit E11++ | 44 TH/s | 1,980 W | 45.0 J/TH | -$2.49 | – |
| 178 | Innosilicon T2 Terminator | 17.2 TH/s | 1,570 W | 91.3 J/TH | -$2.50 | – |
| 179 | Bitmain Antminer S19 Pro++ | 125 TH/s | 3,250 W | 26.0 J/TH | -$2.51 | – |
| 180 | Bitmain Antminer S19 XP Hyd (257Th) | 257 TH/s | 5,345 W | 20.8 J/TH | -$2.59 | – |
| 181 | Bitmain Antminer S19 XP Hydro (257T) | 257 TH/s | 5,346 W | 20.8 J/TH | -$2.59 | – |
| 182 | Holic H22 | 22 TH/s | 1,700 W | 77.3 J/TH | -$2.61 | – |
| 183 | Ebang Ebit E10 | 18 TH/s | 1,650 W | 91.7 J/TH | -$2.63 | – |
| 184 | MicroBT Whatsminer M21 | 31 TH/s | 1,860 W | 60.0 J/TH | -$2.65 | – |
| 185 | Bitmain Antminer T9 (12.5Th) | 12.5 TH/s | 1,576 W | 126 J/TH | -$2.65 | – |
| 186 | StrongU STU-U8 | 46 TH/s | 2,100 W | 45.7 J/TH | -$2.66 | – |
| 187 | Canaan AvalonMiner 921 | 20 TH/s | 1,700 W | 85.0 J/TH | -$2.67 | – |
| 188 | Auradine Teraflux AH3880 | 600 TH/s | 10,740 W | 17.9 J/TH | -$2.70 | – |
| 189 | Innosilicon T3 43T | 43 TH/s | 2,100 W | 48.8 J/TH | -$2.75 | – |
| 190 | Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) | 18 TH/s | 1,728 W | 96.0 J/TH | -$2.78 | – |
| 191 | Bitmain Antminer S19j Pro (104Th) | 104 TH/s | 3,068 W | 29.5 J/TH | -$2.79 | – |
| 192 | MicroBT WhatsMiner M63 | 334 TH/s | 6,646 W | 19.9 J/TH | -$2.79 | – |
| 193 | Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) | 122 TH/s | 3,355 W | 27.5 J/TH | -$2.80 | – |
| 194 | Ebang Ebit E11+ | 37 TH/s | 2,035 W | 55.0 J/TH | -$2.80 | – |
| 195 | Ebang Ebit E11 | 30 TH/s | 1,950 W | 65.0 J/TH | -$2.85 | – |
| 196 | Ebang Ebit E9.3 | 16 TH/s | 1,760 W | 110 J/TH | -$2.90 | – |
| 197 | Bitmain Antminer T19 Pro Hyd (235Th) | 235 TH/s | 5,170 W | 22.0 J/TH | -$2.91 | – |
| 198 | MicroBT Whatsminer M50 | 114 TH/s | 3,306 W | 29.0 J/TH | -$2.94 | – |
| 199 | Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) | 110 TH/s | 3,250 W | 29.5 J/TH | -$2.96 | – |
| 200 | Innosilicon T3 39T | 39 TH/s | 2,150 W | 55.1 J/TH | -$2.96 | – |
| 201 | GMO miner B2 | 24 TH/s | 1,950 W | 81.3 J/TH | -$3.03 | – |
| 202 | Bitmain Antminer T17 (40Th) | 40 TH/s | 2,200 W | 55.0 J/TH | -$3.03 | – |
| 203 | Canaan Avalon Made A1346 | 110 TH/s | 3,300 W | 30.0 J/TH | -$3.05 | – |
| 204 | Innosilicon T2 Turbo | 24 TH/s | 1,980 W | 82.5 J/TH | -$3.08 | – |
| 205 | Bitmain Antminer S19K Pro (120T) | 120 TH/s | 3,480 W | 29.0 J/TH | -$3.10 | – |
| 206 | MicroBT Whatsminer M10 | 33 TH/s | 2,145 W | 65.0 J/TH | -$3.13 | – |
| 207 | Bitmain Antminer S17 (56Th) | 56 TH/s | 2,520 W | 45.0 J/TH | -$3.17 | – |
| 208 | Innosilicon T2 Turbo 25T | 25 TH/s | 2,050 W | 82.0 J/TH | -$3.19 | – |
| 209 | Holic H28 | 28 TH/s | 2,100 W | 75.0 J/TH | -$3.20 | – |
| 210 | Innosilicon T2 Turbo 26T | 26 TH/s | 2,100 W | 80.8 J/TH | -$3.26 | – |
| 211 | Innosilicon T2 Turbo+ 32T | 32 TH/s | 2,200 W | 68.8 J/TH | -$3.27 | – |
| 212 | Bitfily Snow Panther B1+ | 24.5 TH/s | 2,100 W | 85.7 J/TH | -$3.30 | – |
| 213 | Canaan Avalon Miner A1366I | 119 TH/s | 3,570 W | 30.0 J/TH | -$3.30 | – |
| 214 | Ebang Ebit E12+ | 50 TH/s | 2,500 W | 50.0 J/TH | -$3.31 | – |
| 215 | MicroBT Whatsminer M30S++ | 112 TH/s | 3,472 W | 31.0 J/TH | -$3.32 | – |
| 216 | Bitmain Antminer S19 (95Th) | 95 TH/s | 3,250 W | 34.2 J/TH | -$3.40 | – |
| 217 | Bitmain Antminer S17+ (73Th) | 73 TH/s | 2,920 W | 40.0 J/TH | -$3.43 | – |
| 218 | Canaan AvalonMiner 1047 | 37 TH/s | 2,380 W | 64.3 J/TH | -$3.46 | – |
| 219 | MicroBT Whatsminer M3 | 12 TH/s | 2,000 W | 167 J/TH | -$3.48 | – |
| 220 | Ebang Ebit E12 | 44 TH/s | 2,500 W | 56.8 J/TH | -$3.49 | – |
| 221 | MicroBT WhatsMiner M7A | 526 TH/s | 10,000 W | 19.0 J/TH | -$3.49 | – |
| 222 | Aisen A1 Pro | 23 TH/s | 2,200 W | 95.7 J/TH | -$3.54 | – |
| 223 | MicroBT Whatsminer M30S+ | 100 TH/s | 3,400 W | 34.0 J/TH | -$3.54 | – |
| 224 | Bitmain Antminer S19j (90Th) | 90 TH/s | 3,250 W | 36.1 J/TH | -$3.55 | – |
| 225 | MicroBT Whatsminer M3X | 12.5 TH/s | 2,050 W | 164 J/TH | -$3.56 | – |
| 226 | StrongU STU-U8 Pro | 60 TH/s | 2,800 W | 46.7 J/TH | -$3.58 | – |
| 227 | Bitmain Antminer S17e (64Th) | 64 TH/s | 2,880 W | 45.0 J/TH | -$3.62 | – |
| 228 | MicroBT Whatsminer M30S | 86 TH/s | 3,268 W | 38.0 J/TH | -$3.71 | – |
| 229 | Innosilicon T2 Turbo 29T/30T | 30 TH/s | 2,400 W | 80.0 J/TH | -$3.71 | – |
| 230 | Bitmain Antminer T19 (88Th) | 88 TH/s | 3,344 W | 38.0 J/TH | -$3.79 | – |
| 231 | Innosilicon T3+ 52T | 52 TH/s | 2,800 W | 53.8 J/TH | -$3.82 | – |
| 232 | Canaan AvalonMiner 1246 | 90 TH/s | 3,420 W | 38.0 J/TH | -$3.88 | – |
| 233 | MicroBT Whatsminer M31S | 76 TH/s | 3,220 W | 42.4 J/TH | -$3.91 | – |
